Divisions Nationales
2ème tour | Finale Nationale | |
DN3/Open/2 |
|
|
DN2 Mixte/2 | ||
DN4/Open/4 |
Experts
Finale de Comité |
Finale de ligue (qualifiés pour aller en finale Nationale) |
Finale Nationale | |
Open/2 | 3 qualifiés | 0 qualifié | |
Mixte/2 | 3 qualifiés | ||
Open/4 | |||
Mixte/4 | 0 équipe qualifiée-1 joueuse | ||
Seniors Open/2 | 2 équipes | ||
Seniors Mixte/2 | 2 équipes | 0 équipe | |
Seniors Open/4 | |||
Seniors Mixte/4 | |||
Dames/4 |
Performance
Finale de Comité (qualifiés pour aller en finale de ligue) |
Finale de ligue (qualifiés pour aller en finale Nationale) |
|
Open/2 | ||
Mixte/2 | 1 paire qualifiée | |
Open/4 | 0 qualifié | |
Mixte/4 | 1 équipe qualifiée | |
Seniors Open/2 | 2 paires qualifiées | |
Seniors Mixte/2 | 0 paire qualifiée | |
Seniors Open/4 | ||
Seniors Mixte/4 | ||
Dames/2 | ||
Dames/4 | 1 équipe qualifiée |
Promotion
Challenge d’automne/2 |
||
Challenge d’hiver/1 |
11 qualifiés voir | |
Challenge de printemps/2 |
||
Challenge d’automne/4 |
|
|
Challenge d’hiver/4 |
|
RESULTATS DES INTERCLUBS
Finale de Comité | Finale de ligue | |
Division 1 | ||
Division 2 | ||
Division 3 | ||
Division 4 A | ||
Division 4 B | ||
Division 5 |